| Potência do motor | 147 - 180 kW (197 - 241 HP) | |
| Largura máxima | 2.400 mm | 7.9 ft |
| Peso | 20.000 - 23.000 kg | 44,000 - 50,700 lbs |
| Curso Mastro | 4.740 mm | 15.2 ft |
| Força de impulso | 14.500 - 19.500 daN | 32,600 - 43,840 lbs |
| Força de tensão | 14.500 - 19.500 daN | 32,600 - 43,840 lbs |
| Binário Rotary max. | 1.700 daNm 3.600 daNm |
12,540 lb*ft 26,552 lb*ft |
| Rotações Rotary max. | 78 - 220 rpm | |
| Aperto Tornos | 85 - 200 mm | 3.3 - 7.9 in |